法人進出
資料日期:2008/08/27

買進
(百萬元)
賣出
(百萬元)
本日買賣超
(百萬元)
本週買賣超
(百萬元)
本月買賣超
(百萬元)
投信 2,177 2,007 169 315 10,802
外資 境外外資 24,350 17,721 6,629 9,652 -20,565
境外外僑 2,890 1,498 1,393 2,308 5,347
境內外資 0 0 0 1 -41
境內外僑 13 27 -14 -18 -115
外資合計 27,254 19,246 8,007 11,944 -15,370
自營商 3,542 2,532 1,010 190 4,241
法人合計 32,973 23,785 9,187 12,447 -328



本日上市外資買超 資料日期:2008/08/27
選擇市場別 顯示項目 期間
排名 買超個股 買超張數(張) 目前持股張數(張) 目前持股比率(%)
1 聯電 16,500 5,620,281 42.53
2 永豐金 15,091 2,210,762 31.12
3 英業達 10,060 303,032 11.83
4 合庫 7,856 474,276 9.94
5 大同 7,497 1,138,825 25.05
6 廣達 6,391 808,327 23.25
7 仁寶 6,131 2,264,916 58.58
8 彰銀 5,945 985,743 20.49
9 聯發科 5,843 437,212 40.74
10 元大金 5,625 3,056,462 36.59
勾選上列個股,並選擇
arrow.gif 個股分析器
arrow.gif 個股比較器
arrow.gif 大師講股

本日上市外資賣超 資料日期:2008/08/27
選擇市場別 顯示項目 期間
排名 賣超個股 賣超張數(張) 目前持股張數(張) 目前持股比率(%)
1 台積電 -17,938 18,449,734 70.54
2 亞泥 -8,014 714,607 26.13
3 日月光 -6,889 3,336,506 60.83
4 台新金 -6,591 1,826,991 31.99
5 太子 -3,996 53,422 5.74
6 台塑 -3,458 1,905,024 33.30
7 台紙 -3,383 8,422 2.50
8 友達 -3,280 3,293,266 38.71
9 新光金 -3,086 1,039,653 19.27
10 第一金 -3,021 1,602,302 26.30
勾選上列個股,並選擇
arrow.gif 個股分析器
arrow.gif 個股比較器
arrow.gif 大師講股

※本系統由網龍科技協助開發建置,版權所有, 禁止未經授權轉貼、節錄。