除權除息
上市上櫃公司除權表 資料日期:2008/08/28
請選擇市場別 顯示項目
全部 58 筆 共 3 頁 目前在
日期 公司名稱 盈餘配股
(元)
資本公積
配股(元)
現金增資
(億元)
現增認股
(股/千股)
現增認購價
(元)
除權後股本
(億元)
停止過戶日
2008/08/28 3059 華晶科 1.00 - - - - 35   2008/09/01 ~ 2008/09/05
2008/08/28 9933 中鼎 0.12 - - - - 63   2008/08/30 ~ 2008/09/03
2008/08/28 9934 成霖 - 0.50 - - - 29   2008/08/30 ~ 2008/09/03
2008/08/29 2357 華碩 1.00 - - - - 425   2008/09/02 ~ 2008/09/06
2008/08/29 3504 揚明光 0.30 - - - - 11   2008/09/02 ~ 2008/09/06
2008/08/29 2609 陽明 1.00 - - - - 256   2008/09/02 ~ 2008/09/06
2008/08/29 8016 矽創 0.25 0.25 - - - 11   2008/09/02 ~ 2008/09/06
2008/08/29 9927 泰銘 0.47 - - - - 17   2008/09/02 ~ 2008/09/06
2008/09/01 2391 合勤 0.15 - - - - 52   2008/09/03 ~ 2008/09/07
2008/09/01 3315 宣昶 0.30 - - - - 7   2008/09/03 ~ 2008/09/07
2008/09/01 2891 中信金 0.40 0.40 - - - 910   2008/09/03 ~ 2008/09/07
2008/09/01 3002 歐格 0.50 - - - - 10   2008/09/03 ~ 2008/09/07
2008/09/02 2524 京城 1.02 - - - - 32   2008/09/04 ~ 2008/09/08
2008/09/02 2034 允強 0.81 - - - - 34   2008/09/04 ~ 2008/09/08
2008/09/02 5607 遠雄港 - - 2 1.33 23.50 17   2008/09/04 ~ 2008/09/08
2008/09/02 2401 凌陽 0.30 0.20 - - - 60   2008/09/04 ~ 2008/09/08
2008/09/03 1455 集盛 0.18 - - - - 49   2008/09/05 ~ 2008/09/09
2008/09/04 2482 連宇 0.51 - - - - 7   2008/09/06 ~ 2008/09/10
2008/09/04 1539 巨庭 0.15 - - - - 7   2008/09/08 ~ 2008/09/12
2008/09/04 2387 精元 1.00 - - - - 37   2008/09/08 ~ 2008/09/12
全部 58 筆 共 3 頁 目前在

※本系統由網龍科技協助開發建置,版權所有, 禁止未經授權轉貼、節錄。