主力進出
主力買超一日排行 資料日期:2008/08/27
請選擇市場別 顯示項目 筆數
名次 股票名稱 買賣超張數(張) 買進張數(張) 賣出張數(張) 收盤價 漲跌
1 聯電 3,494 21,739 18,245 13.30 0.35
2 台積電 3,004 40,951 37,947 60.40 0.40
3 勝華 2,851 9,670 6,819 18.90 1.20
4 大同 2,375 14,353 11,978 11.75 0.60
5 仁寶 2,177 12,066 9,889 29.20 1.15
6 華亞科 2,167 3,405 1,238 12.30 0.20
7 中鋼 1,694 10,689 8,995 39.50 0.50
8 宏碁 1,605 11,928 10,323 64.40 2.60
9 台企銀 1,482 5,054 3,572 10.05 0.10
10 聯發科 1,455 6,139 4,684 378.00 16.50
勾選上列個股,並選擇
arrow.gif 個股分析器
arrow.gif 個股比較器
arrow.gif 大師講股

※本系統由網龍科技協助開發建置,版權所有, 禁止未經授權轉貼、節錄。