美股收盤行情
美國股市指數收盤行情
請選擇排序項目   排序方式 資料日期:2008/08/27
指數名稱 收盤指數 漲跌 漲跌幅(%) 開盤 最高 最低
費城半導體 358.81 ▲ 1.83 ▲ 0.51 356.93 361.86 355.61
那斯達克100 1900.3 ▲ 13.98 ▲ 0.74 1887.08 1913.53 1881.54
那斯達克綜合 2382.46 ▲ 20.49 ▲ 0.87 2362.86 2395.02 2358.93
美國AMEX 205.93 ▲ 1.02 ▲ 0.50 204.91 207.48 204.59
美國S&P 500 1281.66 ▲ 10.15 ▲ 0.80 1271.29 1285.05 1270.03
道瓊公用事業 483.23 ▲ 2.92 ▲ 0.61 479.88 484.09 479.88
道瓊運輸 5011.59 ▲ 53.09 ▲ 1.07 4956.02 5027.78 4934.53
道瓊工業 11502.51 ▲ 89.64 ▲ 0.79 11412.46 11554.46 11381.77
道瓊65綜合 4140.18 ▲ 34.57 ▲ 0.84 4103.69 4153.21 4095.90

※本系統由網龍科技協助開發建置,版權所有, 禁止未經授權轉貼、節錄。