高科技股收盤行情
高科技類股收盤行情
請選擇類股 排序項目 排序方式   資料時間:2008/08/27
證券名稱 成交價 漲跌 開盤 最高 最低 成交量
 KLA-Tencor 38.99 ▲ 0.03 38.80 39.39 38.51 2,397,415
 Novellus Systems Inc 22.40 ▲ 0.01 22.31 22.87 22.28 3,618,007
 Rambus Inc 17.98 ▲ 0.52 17.30 18.40 17.21 4,115,866
 日月光ADR 3.74 ▲ 0.05 3.73 3.76 3.70 196,404
 台積電ADR 10.14 ▲ 0.08 10.12 10.22 10.09 13,431,007
 旺宏ADR 3.87 ▲ 0.28 3.31 3.89 3.31 25,486
 矽成積體 4.11 ▼ -0.22 4.27 4.27 4.04 133,237
 矽品ADR 6.92 ▲ 0.23 6.78 6.98 6.78 1,030,281
 美光 4.26 ▲ 0.02 4.28 4.30 4.22 19,571,705
 英特爾 23.41 ▲ 0.26 23.10 23.58 23.02 38,970,428
 特許 3.46 ▲ 0.07 3.44 3.48 3.44 32,834
 國家半導體 21.77 ▲ 0.07 21.69 22.07 21.55 4,520,429
 智霖 26.47 ▲ 0.31 26.17 26.71 26.03 4,231,385
 超微 6.07 ▲ 0.14 5.91 6.14 5.90 14,544,201
 福雷電 14.77 0.00 14.77 14.78 14.77 137,587
 德州儀器 24.35 ▲ 0.10 24.23 24.49 24.06 8,240,743
 應用材料 18.31 ▲ 0.12 18.23 18.70 18.17 11,900,925
 聯電ADR 2.47 ▲ 0.07 2.42 2.51 2.40 3,594,738
全部資料共 18 筆 分成 1 頁 目前在第 1 前一頁 / 下一頁
跳至第

※本系統由網龍科技協助開發建置,版權所有, 禁止未經授權轉貼、節錄。